infotekorg
![]() |
| № п/п | Вид услуг | Показатели | Стоимость (руб.) | |||||
| 1. Аудиторские, бухгалтерские услуги | ||||||||
| 1 | Налоговый аудит | Число сотрудников (ед.) | Выручка за год по Форме №2 (млн.руб.) | Кол-во входящих с/ф за год (ед.) | Х | |||
| до 50 | до 50 | до 500 | до 100 000 | |||||
| от 50 до 100 | от 50 до 200 | от 500 до 1000 | до 200 000 | |||||
| более 100 | более 200 | более 1000 | от 200 000 | |||||
| 2 | Общий аудит | до 50 | до 50 | до 500 | до 100 000 | |||
| от 50 до 100 | от 50 до 200 | от 500 до 1000 | до 200 000 | |||||
| более 100 | более 200 | более 1000 | от 200 000 | |||||
| 3 | Общий + налоговый аудит | до 50 | до 50 | до 500 | до 150 000 | |||
| от 50 до 100 | от 50 до 200 | от 500 до 1000 | до 250 000 | |||||
| более 100 | более 200 | более 1000 | от 250 000 | |||||
| 4 | Технический аудит Предприятия | Х | от 75 000 | |||||
| 5 | Бухгалтерское абонентское обслуживание | до 50 | до 50 | до 500 | от 10 000 | |||
| от 50 до 100 | от 50 до 200 | от 500 до 1000 | от 20 000 | |||||
| более 100 | более 200 | более 1000 | от 30 000 | |||||
| 6 | Ведение бухучета | Х | от 5000 | |||||
| 7 | Подготовка и сдача налоговой отчетности | Поквартальная оплата | от 3000 | |||||
| 8 | Консультации по вопросам бухгалтерского/ налогового учета/налогообложения | Почасовая оплата. | 1100 | |||||
| 2. Юридические услуги | ||||||||
| 9 | Консультации по юридическим вопросам | Почасовая оплата. | 1100 | |||||
| 10 | Юридическое абонентское обслуживание | до 50 | до 50 | до 500 | от 10 000 | |||
| от 50 до 100 | от 50 до 200 | от 500 до 1000 | от 25 000 | |||||
| более 100 | более 200 | более 1000 | от 40 000 | |||||
| 11 | Составление договора | В зависимости от типа и сложности договора | от 2000 | |||||
| 12 | Подготовка и ведение дела в арбитражном суде и суде общей юрисдикции | В зависимости от сложности дела. | от 10000 | |||||
| 13 | Регистрация ООО | Х | 3500 | |||||
| 14 | Регистрация ИП | Х | 1500 | |||||
| 15 | Внесение изменений в учредительные документы | Х | 2500 | |||||
| 3. Бизнес консалтинг | ||||||||
| 16 | Разработка и внедрение системы управления предприятием | В зависимости от численности персонала, количества подразделений, сложности технологического процесса, от уровня компьютеризации, управленческого и бухгалтерского учета. | от 250 000 | |||||
| 4. Экспресс услуга | ||||||||
| 17 | Экспресс-аудит налогов и бухгалтерского учета за 1-3 дня | Стоимость 1 дня | 9000 | |||||
| 18 | Кадровый аудит за 1-3 дня | Стоимость 1 дня | 8000 | |||||
| 19 | Юридический аудит договоров за 1-3 дня | Стоимость 1 дня | 8000 | |||||
| 20 | Аудит системы управления предприятием за 1-3 дня | Стоимость 1 дня | 20000 | |||||
| Скачать прайс в формате DOC |
|
644021, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 45
Тел.: +7 (3812) 24-67-57 Эл. почта: info@piomsk © 2007 Правовая Инициатива Сделано в “Инфотек” |